1. Matěj Šerák
Narození: | 16. 2. 1884 | Josefov | |
Sňatek: | 26. 4. 1910 | ?Prušánky | |
Úmrtí: | 7. 2. 1962 | Prušánky | |
Povolání: | dělník | - | |
Otec: | František Šerák | ||
Matka: | Kateřina Rumíšková | ||
Děti: | Milada, Jan, Josef, Matěj, Františka, Václav, Marie, Anna |
2. František Šerák
Narození: | 8. 9. 1857 | Tasov | |
Sňatek: | 10. 10. 1880 | Dolní Bojanovice | |
Úmrtí: | po 1894 | Tasov | |
Povolání: | chalupník | Tasov | |
Otec: | Matěj Šerák | ||
Matka: | Anna Čechová | ||
Děti: | Matěj, Maria, Štěpán, Františka, Anna |
3. Kateřina Rumíšková
Narození: | 2. 8. ?1860 | ?Prušánky | |
Sňatek: | 10. 10. 1880 | Dolní Bojanovice | |
Úmrtí: | po 1894 | ?Prušánky | |
Povolání: | - | - | |
Otec: | |||
Matka: | |||
Děti: | Matěj, Maria, Štěpán, Františka, Anna |
4. Matěj Šerák
Narození: | 13. 4. 1836 | Tasov | |
Sňatek: | 30. 10. 1855 | Tasov | |
Úmrtí: | 21. 3. 1873 | Tasov | |
Povolání: | podsedník | Tasov | |
Otec: | Matěj Šerák | ||
Matka: | Marianna Kavasová | ||
Děti: | Alžběta, František, Anna, Jan, Anna, Jiří, Rosalia |
5. Anna Čechová
Narození: | - | Tasov | |
Sňatek: | - | - | |
Úmrtí: | - | Tasov | |
Povolání: | - | - | |
Otec: | Jiří Čech | ||
Matka: | Anna Kočí | ||
Děti: | Alžběta, František, Anna, Jan, Anna, Jiří, Rosalia |