1. Martin Šerák
Narození: | xx. xx. 1978 | Brno | |
Sňatek: | - | - | |
Úmrtí: | - | - | |
Povolání: | student | Brno | |
Otec: | Emil Šerák | ||
Matka: | Libuše Sedláková | ||
Děti: | - |
2. Emil Šerák
Narození: | xx. xx. 1944 | Bílovice nad Svitavou | |
Sňatek: | xx. xx. 1965 | Bílovice nad Svitavou | |
Úmrtí: | - | - | |
Povolání: | geometr | Blansko | |
Otec: | Jan Šerák | ||
Matka: | Antonie Javůrková | ||
Děti: | Luděk, Martin |
3. Libuše Sedláková
Narození: | xx. xx. 1944 | Bílovice nad Svitavou | |
Sňatek: | xx. xx. 1965 | Bílovice nad Svitavou | |
Úmrtí: | - | - | |
Povolání: | zdravotní sestra v důchodu | Brno | |
Otec: | Arnošt Sedlák | ||
Matka: | Anděla Kasalová | ||
Děti: | Luděk, Lucie, Martin |
4. Jan Šerák
Narození: | 26. 12. 1912 | Prušánky | |
Sňatek: | xx. xx. 1943 | Prušánky | |
Úmrtí: | 25. 8. 1997 | Bílovice nad Svitavou | |
Povolání: | strojní zámečník | ||
Otec: | Matěj Šerák | ||
Matka: | Marie Imrichová | ||
Děti: | Emil, Miroslav, Jan, Václav, Olga |
5. Antonie Javůrková
Narození: | xx. xx. 1922 | Boří dvůr='Genža'(uváděna Charvátská Nová Ves) | |
Sňatek: | xx. xx. 1943 | Prušánky | |
Úmrtí: | - | - | |
Povolání: | dělnice | ||
Otec: | Antonín Javůrek | ||
Matka: | Aloise Heintlová | ||
Děti: | Emil, Miroslav, Jan, Václav, Olga |
6. Arnošt Sedlák
Narození: | 5. 12. 1910 | Bílovice nad Svitavou | |
Sňatek: | 14. 3. 1933 | Bílovice nad Svitavou | |
Úmrtí: | 5. 6. 1969 | Bílovice nad Svitavou | |
Povolání: | stolař | ||
Otec: | Havel Sedlák | ||
Matka: | Anastázie Olejníčková | ||
Děti: | Alena, Libuše |
7. Anděla Kasalová
Narození: | 24. 4. 1908 | Drnovice | |
Sňatek: | 14. 3. 1933 | Bílovice nad Svitavou | |
Úmrtí: | 2. 1. 1987 | Bílovice nad Svitavou | |
Povolání: | vedoucí cukrárny | ||
Otec: | František Kasal | ||
Matka: | Františka Řehůřková | ||
Děti: | Alena, Libuše |